RESULTATS PAU 2005

Qualifications 1
Clt Num Pilote Equipe Chpt Temps Tr Ecart Vitesse
Rnk         Time Lap Gap Speed
1 10 GROSJEAN Romain SG Formula   1:15.382 13   131.808
2 34 BAGUETTE Bertrand Epsilon Sport Rookie 1:16.112 14 0.730 130.544
3 1 GROPPI Laurent Graff Racing   1:16.125 12 0.743 130.522
4 3 PROST Nicolas Graff Racing   1:16.175 12 0.793 130.436
5 11 CHARPILIENNE Johan SG Formula   1:16.250 12 0.868 130.308
6 14 JOUSSE Julien SG Formula   1:16.346 8 0.964 130.144
7 2 AMADO Ulric Graff Racing   1:16.361 14 0.979 130.118
8 12 MAILLEUX Franck SG Formula   1:16.373 14 0.991 130.098
9 26 PANCIATICI Nelson Epsilon Sport Rookie 1:16.395 13 1.013 130.060
10 4 BARBER Westley Comtec Racing   1:16.439 9 1.057 129.986
11 29 OLIVIER Malo Hexis Racing   1:16.633 11 1.251 129.656
12 8 ** PAGENAUD Simon Tech 1 Racing   1:16.647 12 1.265 129.633
13 6 NAVARRO Nicolas Graff Racing Rookie 1:16.710 11 1.328 129.526
14 7 FERRE Jacky Graff Racing Rookie 1:16.769 11 1.387 129.427
15 25 RAGUES Pierre Epsilon Sport   1:16.871 13 1.489 129.255
16 58 SCHEIER Johan Boris Energy Racing   1:17.021 8 1.639 129.003
17 17 TESSON Stéphanie Pôle Services   1:17.085 11 1.703 128.896
18 15 PAVIOT Adrien Pôle Services Rookie 1:17.230 7 1.848 128.654
19 9 CANAL Julien Graff Racing   1:17.239 7 1.857 128.639
20 16 ACCARY Thomas Pôle Services Rookie 1:17.256 13 1.874 128.611
21 30 CLAVERIE Damien Tech 1 Racing   1:17.278 10 1.896 128.574
22 18 SAM CAW FREVE Stéphane SCF Compétition Rookie 1:17.320 10 1.938 128.504
23 23 LORGERE ROUX Bruce MC Racing   1:17.678 12 2.296 127.912
24 24 BOUKOBZA Florian Hexis Racing Rookie 1:17.794 13 2.412 127.721
25 19 COZIC Kevin MC Racing Rookie 1:18.563 14 3.181 126.471
26 20 HAUCHARD Rodolphe RBA Sport   1:18.684 12 3.302 126.277
27 22 SANTI Mathieu Hexis Racing Rookie 1:18.803 13 3.421 126.086
28 5 MANN Pippa Comtec Racing   1:19.212 11 3.830 125.435


Qualifications 2
Clt Num Pilote Equipe Chpt Temps Tr Ecart Vitesse
Rnk         Time Lap Gap Speed
1 10 GROSJEAN Romain SG Formula   1:15.265 7   132.013
2 1 GROPPI Laurent Graff Racing   1:15.388 2 0.123 131.798
3 34 BAGUETTE Bertrand Epsilon Sport Rookie 1:15.389 8 0.124 131.796
4 4 BARBER Westley Comtec Racing   1:15.838 3 0.573 131.016
5 8 ** PAGENAUD Simon Tech 1 Racing   1:15.852 6 0.587 130.991
6 11 CHARPILIENNE Johan SG Formula   1:15.921 6 0.656 130.872
7 3 PROST Nicolas Graff Racing   1:15.934 7 0.669 130.850
8 29 OLIVIER Malo Hexis Racing   1:15.963 6 0.698 130.800
9 14 JOUSSE Julien SG Formula   1:15.971 4 0.706 130.786
10 30 CLAVERIE Damien Tech 1 Racing   1:16.200 3 0.935 130.393
11 2 AMADO Ulric Graff Racing   1:16.246 3 0.981 130.315
12 9 CANAL Julien Graff Racing   1:16.254 2 0.989 130.301
13 12 MAILLEUX Franck SG Formula   1:16.297 4 1.032 130.227
14 6 NAVARRO Nicolas Graff Racing Rookie 1:16.390 8 1.125 130.069
15 25 RAGUES Pierre Epsilon Sport   1:16.456 13 1.191 129.957
16 7 FERRE Jacky Graff Racing Rookie 1:16.621 4 1.356 129.677
17 15 PAVIOT Adrien Pôle Services Rookie 1:16.705 4 1.440 129.535
18 16 ACCARY Thomas Pôle Services Rookie 1:16.810 5 1.545 129.358
19 26 PANCIATICI Nelson Epsilon Sport Rookie 1:16.898 1 1.633 129.210
20 58 SCHEIER Johan Boris Energy Racing   1:16.907 2 1.642 129.195
21 23 LORGERE ROUX Bruce MC Racing   1:16.986 3 1.721 129.062
22 17 TESSON Stéphanie Pôle Services   1:17.023 8 1.758 129.000
23 18 SAM CAW FREVE Stéphane SCF Compétition Rookie 1:17.386 5 2.121 128.395
24 24 BOUKOBZA Florian Hexis Racing Rookie 1:17.780 14 2.515 127.744
25 19 COZIC Kevin MC Racing Rookie 1:18.155 5 2.890 127.131
26 5 MANN Pippa Comtec Racing   1:18.232 6 2.967 127.006
27 20 HAUCHARD Rodolphe RBA Sport   1:18.409 3 3.144 126.720
28 22 SANTI Mathieu Hexis Racing Rookie 1:19.194 12 3.929 125.464


Course 1
Clt Num Pilote Equipe (Pos) Chpt Trs Temps Ecart Moyenne Temps Tr Vitesse
Rnk       (Pos)   Laps Time Gap Average Time Lap Speed
1 10 GROSJEAN Romain SG Formula 1   20 25:46.466   128.499 1:16.515 12 129.856
2 34 BAGUETTE Bertrand Epsilon Sport 1 Rookie 20 25:52.714 6.248 127.982 1:16.592 13 129.726
3 1 GROPPI Laurent Graff Racing 3   20 25:53.275 6.809 127.936 1:16.551 17 129.795
4 2 AMADO Ulric Graff Racing 4   20 25:56.185 9.719 127.696 1:16.550 12 129.797
5 3 PROST Nicolas Graff Racing 5   20 26:07.058 20.592 126.810 1:17.068 7 128.925
6 12 MAILLEUX Franck SG Formula 6   20 26:08.011 21.545 126.733 1:16.825 20 129.332
7 14 JOUSSE Julien SG Formula 7   20 26:13.396 26.930 126.300 1:17.395 7 128.380
8 29 OLIVIER Malo Hexis Racing 8   20 26:13.805 27.339 126.267 1:17.444 18 128.299
9 4 BARBER Westley Comtec Racing 9   20 26:13.925 27.459 126.257 1:17.226 9 128.661
10 26 PANCIATICI Nelson Epsilon Sport 2 Rookie 20 26:15.003 28.537 126.171 1:16.971 9 129.087
11 8 ** PAGENAUD Simon Tech 1 Racing 11   20 26:15.268 28.802 126.149 1:17.197 10 128.709
12 6 NAVARRO Nicolas Graff Racing 3 Rookie 20 26:15.953 29.487 126.095 1:17.102 9 128.868
13 58 SCHEIER Johan Boris Energy Racing 13   20 26:18.035 31.569 125.928 1:17.435 12 128.314
14 25 RAGUES Pierre Epsilon Sport 14   20 26:21.247 34.781 125.672 1:17.427 11 128.327
15 23 LORGERE ROUX Bruce MC Racing 15   20 26:26.988 40.522 125.218 1:17.497 11 128.211
16 17 TESSON Stéphanie Pôle Services 16   20 26:32.120 45.654 124.814 1:17.801 9 127.710
17 18 SAM CAW FREVE Stéphane SCF Compétition 4 Rookie 20 26:38.183 51.717 124.341 1:18.119 19 127.190
18 24 BOUKOBZA Florian Hexis Racing 5 Rookie 20 26:44.779 58.313 123.830 1:17.974 20 127.427
19 15 PAVIOT Adrien Pôle Services 6 Rookie 20 26:45.762 59.296 123.754 1:17.893 16 127.559
20 22 SANTI Mathieu Hexis Racing 7 Rookie 20 26:56.200 1:09.734 122.955 1:18.554 13 126.486
21 11 CHARPILIENNE Johan SG Formula 21   17 22:08.601 3 Laps 127.135 1:16.523 7 129.843
22 16 ACCARY Thomas Pôle Services 8 Rookie 15 20:38.624 5 Laps 120.327 1:19.029 7 125.725
23 5 MANN Pippa Comtec Racing 23   10 14:40.421 10 Laps 112.855 1:20.761 8 123.029
24 7 FERRE Jacky Graff Racing 9 Rookie 6 8:12.099 14 Laps 121.146 1:18.245 6 126.985
25 9 CANAL Julien Graff Racing 25   6 8:14.744 14 Laps 120.498 1:18.718 6 126.222
26 30 CLAVERIE Damien Tech 1 Racing 26   4 11:48.596 16 Laps 56.088 1:34.265 2 105.404
27 20 HAUCHARD Rodolphe RBA Sport 27   3 8:28.845 17 Laps 58.579 2:11.706 2 75.440
28 19 COZIC Kevin MC Racing 10 Rookie 1 1:42.736 19 Laps 96.713      


Course 2
Clt Num Pilote Equipe (Pos) Chpt Trs Temps Ecart Moyenne Temps Tr Vitesse
Rnk       (Pos)   Laps Time Gap Average Time Lap Speed
1 10 GROSJEAN Romain SG Formula 1   23 30:49.318   123.574 1:15.412 15 131.756
2 1 GROPPI Laurent Graff Racing 2   23 30:52.783 3.465 123.343 1:15.720 16 131.220
3 11 CHARPILIENNE Johan SG Formula 3   23 30:56.312 6.994 123.108 1:15.685 17 131.280
4 3 PROST Nicolas Graff Racing 4   23 31:01.194 11.876 122.785 1:16.232 16 130.338
5 29 OLIVIER Malo Hexis Racing 5   23 31:02.295 12.977 122.713 1:16.204 19 130.386
6 9 CANAL Julien Graff Racing 6   23 31:03.812 14.494 122.613 1:16.430 17 130.001
7 30 CLAVERIE Damien Tech 1 Racing 7   23 31:04.846 15.528 122.545 1:16.425 16 130.009
8 25 RAGUES Pierre Epsilon Sport 8   23 31:04.880 15.562 122.543 1:16.434 19 129.994
9 6 NAVARRO Nicolas Graff Racing 1 Rookie 23 31:08.398 19.080 122.312 1:16.545 19 129.805
10 7 FERRE Jacky Graff Racing 2 Rookie 23 31:10.541 21.223 122.172 1:16.783 17 129.403
11 26 PANCIATICI Nelson Epsilon Sport 3 Rookie 23 31:11.138 21.820 122.133 1:16.273 20 130.268
12 58 SCHEIER Johan Boris Energy Racing 12   23 31:12.406 23.088 122.050 1:16.793 20 129.386
13 23 LORGERE ROUX Bruce MC Racing 13   23 31:13.742 24.424 121.963 1:16.937 15 129.144
14 15 PAVIOT Adrien Pôle Services 4 Rookie 23 31:15.712 26.394 121.835 1:17.052 7 128.951
15 24 BOUKOBZA Florian Hexis Racing 5 Rookie 23 31:16.615 27.297 121.776 1:17.011 17 129.020
16 18 SAM CAW FREVE Stéphane SCF Compétition 6 Rookie 23 31:18.239 28.921 121.671 1:16.898 18 129.210
17 5 MANN Pippa Comtec Racing 17   23 31:26.576 37.258 121.133 1:17.354 16 128.448
18 34 BAGUETTE Bertrand Epsilon Sport 7 Rookie 23 31:26.954 37.636 121.109 1:16.176 8 130.434
19 22 SANTI Mathieu Hexis Racing 8 Rookie 23 31:37.140 47.822 120.459 1:17.927 18 127.503
20 16 ACCARY Thomas Pôle Services 9 Rookie 21 28:30.162 2 Laps 122.009 1:16.310 19 130.205
21 20 HAUCHARD Rodolphe RBA Sport 21   21 28:51.256 2 Laps 120.522 1:17.922 18 127.512
22 19 COZIC Kevin MC Racing 10 Rookie 16 22:29.750 7 Laps 117.781 1:17.794 6 127.721
23 2 AMADO Ulric Graff Racing 23   7 9:19.069 16 Laps 124.406 1:16.501 7 129.880
24 4 BARBER Westley Comtec Racing 24   7 9:31.436 16 Laps 121.714 1:17.791 6 127.726
25 17 TESSON Stéphanie Pôle Services 25   6 8:16.109 17 Laps 120.167 1:18.678 5 126.286
26 14 JOUSSE Julien SG Formula 26   6 8:27.641 17 Laps 117.437 1:18.043 5 127.314
27 12 MAILLEUX Franck SG Formula 27   4 6:17.468 19 Laps 105.291 1:18.146 3 127.146