|
RESULTATS NOGARO 2005
Essais privés
| Pos | Pilote | Equipe | Meilleur tour |
| 1 | GROSJEAN Romain | SG Formula | 1:25.912 |
| 2 | GROPPI Laurent | Graff Racing | 1:26.092 |
| 3 | OLIVIER Malo | Hexis Racing | 1:26.119 |
| 4 | PANCIATICI Nelson | Epsilon | 1:26.176 |
| 5 | CHARPILIENNE Johan | SG Formula | 1:26.265 |
| 6 | PROST Nicolas | Graff Racing | 1:26.310 |
| 7 | MAILLEUX Frank | SG Formula | 1:26.316 |
| 8 | RAGUES Pierre | Epsilon | 1:26.342 |
| 9 | AMADO Ulric | Graff Racing | 1:26.370 |
| 10 | BOUKOBZA Florian | Hexis Racing | 1:26.393 |
| 11 | ACCARY Thomas | Pôle Services | 1:26.639 |
| 12 | NAVARRO Nicolas | Graff Racing | 1:26.658 |
| 13 | FERRE Jacky | Graff Racing | 1:26.740 |
| 14 | PERABO Ivo | Tech 1 Racing | 1:26.765 |
| 15 | CLAVERIE Damien | Tech 1 Racing | 1:26.851 |
| 16 | JOUSSE Julien | SG Formula | 1:26.875 |
| 17 | SCHEIER Johan Boris | Energy Racing | 1:26.907 |
| 18 | GLEW Philip | Tech 1 Racing | 1:27.200 |
| 19 | SAM CAW FREVE Stéphane | SCF Compétition | 1:27.293 |
| 20 | LORGERE ROUX Bruce | MC Racing | 1:27.336 |
| 21 | HAROUT Daniel | Lycée d'Artagnan | 1:27.406 |
| 22 | MICH Thomas | MC Racing | 1:27.525 |
| 23 | BOSIO Ezequiel | Tech 1 Racing | 1:27.635 |
| 24 | TESSON Stéphanie | Pôle Services | 1:27.640 |
| 25 | MILESI Sylvain | Racing Team Trajectoire | 1:27.767 |
| 26 | SANTI Mathieu | Hexis Racing | 1:28.102 |
| 27 | PAVIOT Adrien | Pôle Services | 1:28.240 |
| 28 | COZIC Kevin | MC Racing | 1:28.576 |
| 29 | HAUCHARD Rodolphe | RBA Sport | 1:29.270 |
Course 1
| CLT | Pilote | Equipe | Chpt | Trs | Temps | Ecart |
| 1 | GROPPI Laurent | Graff Racing | | 18 | 28:05.859 | |
| 2 | GROSJEAN Romain | SG Formula | | 18 | 28:09.186 | 3.327 |
| 3 | CHARPILIENNE Johan | SG Formula | | 18 | 28:15.809 | 9.950 |
| 4 | AMADO Ulric | Graff Racing | | 18 | 28:18.037 | 12.178 |
| 5 | BARBER Westley | Comtec Racing | | 18 | 28:18.292 | 12.433 |
| 6 | MAILLEUX Frank | SG Formula | | 18 | 28:21.357 | 15.498 |
| 7 | PROST Nicolas | Graff Racing | | 18 | 28:26.645 | 20.786 |
| 8 | RAGUES Pierre | Epsilon Sport | | 18 | 28:27.077 | 21.218 |
| 9 | CANAL Julien | Graff Racing | | 18 | 28:28.642 | 22.783 |
| 10 | PANCIATICI Nelson | Epsilon Sport | Rookie | 18 | 28:28.915 | 23.056 |
| 11 | OLIVIER Malo | Hexis Racing | | 18 | 28:31.075 | 25.216 |
| 12 | SCHEIER Johan Boris | Energy Racing | | 18 | 28:33.166 | 27.307 |
| 13 | NAVARRO Nicolas | Graff Racing | Rookie | 18 | 28:35.163 | 29.304 |
| 14 | HAROUT Daniel | Lycée d'Artagnan | | 18 | 28:41.081 | 35.222 |
| 15 | TESSON Stéphanie | Pôle Services | | 18 | 28:41.524 | 35.665 |
| 16 | LORGERE ROUX Bruce | MC Racing | | 18 | 28:43.095 | 37.236 |
| 17 | BOSIO Ezequiel | Tech 1 Racing | Rookie | 18 | 28:50.440 | 44.581 |
| 18 | MANN Pippa | Comtec Racing | | 18 | 28:51.114 | 45.255 |
| 19 | PERABO Ivo | Tech 1 Racing | Rookie | 18 | 28:53.178 | 47.319 |
| 20 | MICH Thomas | MC Racing | Rookie | 18 | 29:01.283 | 55.424 |
| 21 | COZIC Kevin | MC Racing | Rookie | 18 | 29:26.734 | 1:20.875 |
| 22 | MILESI Sylvain | Racing Team Trajectoire | | 17 | 29:00.033 | 1 Tr |
| 23 | BAGUETTE Bertrand | Epsilon Sport | Rookie | 12 | 20:09.611 | 6 Trs |
| 24 | CLAVERIE Damien | Tech 1 Racing | | 12 | 29:24.045 | 6 Trs |
| 25 | SAM CAW FREVE Stéphane | SCF Compétition | Rookie | 8 | 14:33.966 | 10 Trs |
| 26 | HAUCHARD Rodolphe | RBA Sport | | 4 | 8:01.756 | 14 Trs |
| 27 | FERRE Jacky | Graff Racing | Rookie | 3 | 6:24.090 | 15 Trs |
| 28 | ACCARY Thomas | Pôle Services | Rookie | 1 | 2:14.706 | 17 Trs |
| 29 | SANTI Mathieu | Hexis Racing | Rookie | 1 | 2:14.264 | 17 Trs |
Course 2
| CLT | Pilote | Equipe | Trs | Temps | Ecart |
| 1 | BARBER Westley | Comtec Racing | 18 | 26:25.539 | |
| 2 | GROPPI Laurent | Graff Racing | 18 | 26:26.322 | 0.783 |
| 3 | GROSJEAN Romain | SG Formula | 18 | 26:26.813 | 1.274 |
| 4 | JOUSSE Julien | SG Formula | 18 | 26:29.472 | 3.933 |
| 5 | CHARPILIENNE Johan | SG Formula | 18 | 26:30.313 | 4.774 |
| 6 | AMADO Ulric | Graff Racing | 18 | 26:31.758 | 6.219 |
| 7 | CLAVERIE Damien | Tech 1 Racing | 18 | 26:37.353 | 11.814 |
| 8 | OLIVIER Malo | Hexis Racing | 18 | 26:41.535 | 15.996 |
| 9 | PANCIATICI Nelson | Epsilon Sport | 18 | 26:41.842 | 16.303 |
| 10 | FERRE Jacky | Graff Racing | 18 | 26:42.855 | 17.316 |
| 11 | CANAL Julien | Graff Racing | 18 | 26:44.239 | 18.700 |
| 12 | RAGUES Pierre | Epsilon Sport | 18 | 26:45.754 | 20.215 |
| 13 | NAVARRO Nicolas | Graff Racing | 18 | 26:46.706 | 21.167 |
| 14 | ACCARY Thomas | Pôle Services | 18 | 26:48.807 | 23.268 |
| 15 | PAVIOT Adrien | Pôle Services | 18 | 26:51.444 | 25.905 |
| 16 | BOUKOBZA Florian | Hexis Racing | 18 | 26:52.278 | 26.739 |
| 17 | MILESI Sylvain | Racing Team Trajectoire | 18 | 26:57.634 | 32.095 |
| 18 | SAM CAW FREVE Stéphane | SCF Compétition | 18 | 27:03.391 | 37.852 |
| 19 | MICH Thomas | MC Racing | 18 | 27:06.254 | 40.715 |
| 20 | PERABO Ivo | Tech 1 Racing | 18 | 27:06.422 | 40.883 |
| 21 | HAROUT Daniel | Lycée d'Artagnan | 18 | 27:06.960 | 41.421 |
| 22 | BAGUETTE Bertrand | Epsilon Sport | 18 | 27:10.500 | 44.961 |
| 23 | HAUCHARD Rodolphe | RBA Sport | 18 | 27:11.485 | 45.946 |
| 24 | GLEW Philip | Tech 1 Racing | 18 | 27:11.663 | 46.124 |
| 25 | TESSON Stéphanie | Pôle Services | 18 | 27:15.593 | 50.054 |
| 26 | SANTI Mathieu | Hexis Racing | 18 | 27:17.615 | 52.076 |
| 27 | COZIC Kevin | MC Racing | 18 | 27:30.337 | 1:04.798 |
| 28 | BOSIO Ezequiel | Tech 1 Racing | 18 | 27:51.616 | 1:26.077 |
| 29 | MAILLEUX Frank | SG Formula | 15 | 22:24.886 | 3 Trs |
| 30 | LORGERE ROUX Bruce | MC Racing | 13 | 19:28.826 | 5 Trs |
| 31 | MANN Pippa | Comtec Racing | 8 | 12:45.553 | 10 Trs |
| 32 | SCHEIER Johan Boris | Energy Racing | 2 | 3:36.546 | 16 Trs |
|