RESULTATS LEDENON 2005

Qualifications 1
Clt Num Pilote Equipe Chpt Temps Tr Ecart Vitesse
                 
1 2 AMADO Ulric Graff Racing   1:38.609 4   115.218
2 12 MAILLEUX Franck SG Formula   1:39.155 8 0.546 114.584
3 1 GROPPI Laurent Graff Racing   1:39.197 3 0.588 114.535
4 7 FERRE Jacky Graff Racing Rookie 1:39.428 4 0.819 114.269
5 10 GROSJEAN Romain SG Formula   1:39.480 3 0.871 114.209
6 14 JOUSSE Julien SG Formula   1:39.541 3 0.932 114.139
7 29 OLIVIER Malo Hexis Racing   1:39.648 8 1.039 114.017
8 11 CHARPILIENNE Johan SG Formula   1:39.683 4 1.074 113.977
9 58 SCHEIER Johan Boris Energy Racing   1:40.011 6 1.402 113.603
10 23 LORGERE ROUX Bruce MC Racing   1:40.408 5 1.799 113.154
11 3 PROST Nicolas Graff Racing   1:40.644 5 2.035 112.888
12 25 RAGUES Pierre Epsilon Sport   1:40.881 5 2.272 112.623
13 16 ACCARY Thomas Pôle Services Rookie 1:41.076 8 2.467 112.406
14 4 BARBER Westley Comtec Racing   1:41.440 8 2.831 112.003
15 26 PANCIATICI Nelson Epsilon Sport Rookie 1:41.464 5 2.855 111.976
16 6 NAVARRO Nicolas Graff Racing Rookie 1:41.782 7 3.173 111.626
17 24 BOUKOBZA Florian Hexis Racing Rookie 1:42.666 8 4.057 110.665
18 20 HAUCHARD Rodolphe RBA Sport   1:42.702 5 4.093 110.626
19 15 PAVIOT Adrien Pôle Services Rookie 1:42.876 6 4.267 110.439
20 30 CLAVERIE Damien Tech 1 Racing   1:43.522 7 4.913 109.750
21 21 MICH Thomas MC Racing Rookie 1:44.094 6 5.485 109.147
22 36 BENOLIEL Philippe Pole Services   1:44.334 6 5.725 108.896
23 22 SANTI Mathieu Hexis Racing Rookie 1:44.340 3 5.731 108.890
24 27 MILESI Sylvain Racing Team Trajectoire   1:44.441 7 5.832 108.784
25 19 COZIC Kevin MC Racing Rookie 1:44.643 5 6.034 108.574
26 17 TESSON Stéphanie Pôle Services   1:44.800 7 6.191 108.412
27 18 SAM CAW FREVE Stéphane SCF Compétition Rookie 1:46.113 6 7.504 107.070
28 34 BAGUETTE Bertrand Epsilon Sport Rookie 1:46.253 7 7.644 106.929
29 5 MANN Pippa Comtec Racing   1:47.750 3 9.141 105.444


Course 1
Clt Num Pilote Equipe (Pos) Chpt Trs Temps Ecart Moyenne Temps Tr Vitesse
                         
1 2 AMADO Ulric Graff Racing 1   19 30:49.187   116.738 1:35.669 19 118.759
2 12 MAILLEUX Franck SG Formula 2   19 30:50.340 1.153 116.665 1:35.366 13 119.136
3 7 FERRE Jacky Graff Racing 1 Rookie 19 30:53.817 4.630 116.446 1:35.565 12 118.888
4 11 CHARPILIENNE Johan SG Formula 4   19 30:57.280 8.093 116.229 1:36.240 7 118.054
5 58 SCHEIER Johan Boris Energy Racing 5   19 30:57.544 8.357 116.212 1:35.699 12 118.722
6 1 GROPPI Laurent Graff Racing 6   19 30:58.461 9.274 116.155 1:36.323 12 117.953
7 29 OLIVIER Malo Hexis Racing 7   19 31:01.238 12.051 115.982 1:35.263 15 119.265
8 23 LORGERE ROUX Bruce MC Racing 8   19 31:20.821 31.634 114.774 1:37.162 17 116.934
9 25 RAGUES Pierre Epsilon Sport 9   19 31:23.025 33.838 114.640 1:37.135 16 116.967
10 16 ACCARY Thomas Pôle Services 2 Rookie 19 31:24.143 34.956 114.572 1:36.949 11 117.191
11 3 PROST Nicolas Graff Racing 11   19 31:34.238 45.051 113.961 1:36.901 18 117.249
12 6 NAVARRO Nicolas Graff Racing 3 Rookie 19 31:36.916 47.729 113.800 1:36.020 16 118.325
13 4 BARBER Westley Comtec Racing 13   19 31:41.449 52.262 113.529 1:37.966 16 115.974
14 30 CLAVERIE Damien Tech 1 Racing 14   19 31:43.215 54.028 113.424 1:37.223 17 116.861
15 26 PANCIATICI Nelson Epsilon Sport 4 Rookie 19 31:48.932 59.745 113.084 1:38.237 7 115.654
16 24 BOUKOBZA Florian Hexis Racing 5 Rookie 19 31:49.467 1:00.280 113.052 1:37.618 7 116.388
17 15 PAVIOT Adrien Pôle Services 6 Rookie 19 31:51.946 1:02.759 112.906 1:37.689 17 116.303
18 22 SANTI Mathieu Hexis Racing 7 Rookie 19 32:01.379 1:12.192 112.351 1:37.057 19 117.061
19 20 HAUCHARD Rodolphe RBA Sport 19   19 32:08.805 1:19.618 111.919 1:38.831 14 114.959
20 18 SAM CAW FREVE Stéphane SCF Compétition 8 Rookie 19 32:17.520 1:28.333 111.415 1:38.470 12 115.381
21 17 TESSON Stéphanie Pôle Services 21   18 31:00.358 1 Trs 109.929 1:39.294 9 114.423
22 27 MILESI Sylvain Racing Team Trajectoire 22   18 31:01.395 1 Trs 109.868 1:40.204 10 113.384
23 36 BENOLIEL Philippe Pole Services 23   18 31:11.042 1 Trs 109.302 1:39.795 14 113.849
24 5 MANN Pippa Comtec Racing 24   18 31:20.064 1 Trs 108.777 1:40.676 18 112.853
25 21 MICH Thomas MC Racing 9 Rookie 18 31:39.685 1 Trs 107.654 1:40.232 17 113.353
26 34 BAGUETTE Bertrand Epsilon Sport 10 Rookie 10 17:17.690 9 Trs 109.489 1:38.667 10 115.150
27 10 GROSJEAN Romain SG Formula 27   8 13:05.618 11 Trs 115.695 1:36.810 7 117.359
28 14 JOUSSE Julien SG Formula 28   8 13:06.922 11 Trs 115.504 1:36.547 4 117.679
29 19 COZIC Kevin MC Racing 11 Rookie 8 14:03.807 11 Trs 107.717 1:41.869 5 111.531


Course 2
Clt Num Pilote Equipe (Pos) Chpt Trs Temps Ecart Moyenne Temps Tr Vitesse
                         
1 12 MAILLEUX Franck SG Formula 1   20 26:49.884   141.148 1:19.740 8 142.483
2 2 AMADO Ulric Graff Racing 2   20 26:55.767 5.883 140.634 1:19.783 9 142.406
3 1 GROPPI Laurent Graff Racing 3   20 26:56.408 6.524 140.578 1:19.378 7 143.132
4 11 CHARPILIENNE Johan SG Formula 4   20 26:59.933 10.049 140.272 1:19.650 8 142.644
5 10 GROSJEAN Romain SG Formula 5   20 27:00.732 10.848 140.203 1:19.263 17 143.340
6 25 RAGUES Pierre Epsilon Sport 6   20 27:14.021 24.137 139.063 1:20.463 13 141.202
7 23 LORGERE ROUX Bruce MC Racing 7   20 27:14.862 24.978 138.991 1:20.315 5 141.462
8 7 FERRE Jacky Graff Racing 1 Rookie 20 27:15.307 25.423 138.953 1:20.409 6 141.297
9 16 ACCARY Thomas Pôle Services 2 Rookie 20 27:15.931 26.047 138.900 1:20.024 7 141.977
10 6 NAVARRO Nicolas Graff Racing 3 Rookie 20 27:16.617 26.733 138.842 1:20.614 6 140.938
11 3 PROST Nicolas Graff Racing 11   20 27:17.359 27.475 138.779 1:20.522 6 141.099
12 4 BARBER Westley Comtec Racing 12   20 27:21.553 31.669 138.425 1:20.581 8 140.996
13 18 SAM CAW FREVE Stéphane SCF Compétition 4 Rookie 20 27:21.962 32.078 138.390 1:20.321 11 141.452
14 14 JOUSSE Julien SG Formula 14   20 27:22.713 32.829 138.327 1:19.857 17 142.274
15 17 TESSON Stéphanie Pôle Services 15   20 27:44.705 54.821 136.499 1:21.281 13 139.781
16 27 MILESI Sylvain Racing Team Trajectoire 16   20 27:44.861 54.977 136.487 1:20.640 16 140.892
17 34 BAGUETTE Bertrand Epsilon Sport 5 Rookie 20 27:45.213 55.329 136.458 1:20.726 16 140.742
18 30 CLAVERIE Damien Tech 1 Racing 18   20 27:46.899 57.015 136.320 1:20.980 14 140.301
19 20 HAUCHARD Rodolphe RBA Sport 19   20 27:47.594 57.710 136.263 1:21.782 18 138.925
20 36 BENOLIEL Philippe Pole Services 20   20 27:56.760 1:06.876 135.518 1:21.690 16 139.081
21 19 COZIC Kevin MC Racing 6 Rookie 20 28:05.718 1:15.834 134.798 1:21.620 14 139.201
22 5 MANN Pippa Comtec Racing 22   20 28:07.703 1:17.819 134.639 1:22.489 19 137.734
23 26 PANCIATICI Nelson Epsilon Sport 7 Rookie 20 28:07.998 1:18.114 134.616 1:19.777 14 142.416
24 21 MICH Thomas MC Racing 8 Rookie 20 28:14.023 1:24.139 134.137 1:22.994 15 136.896
25 58 SCHEIER Johan Boris Energy Racing 25   9 12:57.646 11 Trs 131.492 1:20.822 8 140.575
26 29 OLIVIER Malo Hexis Racing 26   8 10:55.877 12 Trs 138.582 1:20.309 6 141.473
27 15 PAVIOT Adrien Pôle Services 9 Rookie 7 10:02.388 13 Trs 132.026 1:22.569 3 137.601
28 24 BOUKOBZA Florian Hexis Racing 10 Rookie 3 4:46.616 17 Trs 118.921 1:24.454 2 134.530
29 22 SANTI Mathieu Hexis Racing 11 Rookie 1 1:40.712 19 Trs 112.812 1:40.712 1 112.812